S’informa che la presente azienda ha percepito negli esercizi finanziari 2020/2021, aiuti e contributi da Pubbliche Amministrazioni, che risultano pubblicati nel Registro Nazionale Trasparenza.
Anno 2021
ENTE EROGANTE | IMPORTO PAGATO | DATA INCASSO | CAUSALE (DENOMINAZIONE, BANDO, AVVISO PUBBLICO, ECC…) |
Poste | 10.000,00 | 04/03/2021 | Fondo Ristorazione |
MEF Ministero Economia e Finanze | 5116,00 | 01/12/2021 | DL 34/2020 IRAP |
Finanze | |||
Agenzia Entrate | 8630,00 | 12/01/2021 | Fondo Perduto DL 172/2020 |
Agenzia Entrate | 14634,00 | 09/04/2021 | Fondo Perduto DL 41/2021 |
Agenzia Entrate | 14634,00 | 24/06/2021 | Fondo Perduto DL 73/2021 |
Agenzia Entrate | 8031,00 | 31/12/2021 | Contributo Perequativo DL 73/2021 |
Credito Sanificazione | 218,00 | 02/11/2021 | DL 73/2021 |
Bonus Locazione | 630,00 | 25/01/2021 | DL 137/2020 |
Bonus Locazione | 11700,00 | 06/10/2021 | DL 73/2021 |
Anno 2020
ENTE EROGANTE | IMPORTO PAGATO | DATA INCASSO | CAUSALE (DENOMINAZIONE, BANDO, AVVISO PUBBLICO, ECC…) |
Banca del MezzoGiorno MedioCredito | 25000,00 | 20/06/2020 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
Banca del MezzoGiorno MedioCredito | 100.000,00 | 10/12/2020 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
Banca del MezzoGiorno MedioCredito | 1786,16 | 10/12/2020 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
Banca del MezzoGiorno MedioCredito | 37500,00 | 20/12/2020 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
Banca del MezzoGiorno MedioCredito | 335,61 | 20/12/2020 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
Banca del MezzoGiorno MedioCredito | 70000,00 | 20/12/2020 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
Banca del MezzoGiorno MedioCredito | 1109,67 | 20/12/2020 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
Camera Commercio di Lucca | 1400,00 | 18/11/2020 | DL 104/2020 Contributo Digitalizzazione |
Agenzia Entrate | 8630,00 | 25/06/2020 | Fondo Perduto DL 34/2020 |
Agenzia Entrate | 17260,00 | 26/11/2020 | Fondo Perduto DL 137/2020 |
Credito Sanificazione | 602,00 | 07/10/2020 | DL 34/2020 |
Bonus Locazione | 2100,00 | 16/04/2020 | DL 34/2020 |
Bonus Locazione | 2862,00 | 25/06/2020 | DL 34/2020 |
Bonus Locazione | 1338,00 | 15/07/2020 | DL 104/2020 |
Bonus Locazione | 2100,00 | 28/08/2020 | DL 104/2020 |
Bonus Locazione | 3960,00 | 16/12/2020 | DL 137/2020 |
Elenco Erogazioni Pubbliche anno 2020-2021 riassuntivo ma non esaustivo. Per l’elenco completo consultare il link sotto riportato.
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx